株式会社誠建|アスベスト処理(ND工法)による施工で安全・クリーンな空間を提供します。
他のアスベスト対策工法と比べて一番の違いは?
| 安全性、経済性、耐久性が優れています。 高浸透性により深部まで固定化し、化学変化によって無害化します。 |
![]() |
|
工法 項目 |
除去 | 封じ込め | 備考 | |||||||||||||||||||||
| 従来工法 | NDロック液 | |||||||||||||||||||||||
| 安全性 | × | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 耐久性 | × | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 経済性 | × | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 工期 | 20日 | 2日〜5日 | 2日〜5日 | 同一条件下の目安です。 | ||||||||||||||||||||
| 金額 | 400万円〜600万円 (処分費及び施工後の補修費等は含んでおりません) |
100万円〜200万円 | 150万円〜250万円 | あくまで標準的な金額で足場などは含んでおりません。 | ||||||||||||||||||||
| 利点と 問題点 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||










